
>
<
Mittel und groß
Price:
-
$16888.001-2 unit
-
$15888.003-9 unit
-
$14888.00≥10 unit
Close
Basic Info
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
,,
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung hier sind die nio ES8 -Farboptionen für die Auswahl, aus denen Sie auswählen können. Bitte kontaktieren Sie uns für genauere Details und Preis. 






























Details Bilder 






Innernende Dekoration Hier sind die nio ES8 -Farboptionen mit mehreren Innenausfällen, aus denen Sie auswählen können. Bitte kontaktieren Sie uns für genauere Details und Preis. 


























Spezifikation Es gibt mehrere Konfigurationen in dieser Modelleserie. Bitte kontaktieren Sie uns, um spezifischere Details und Preis zu erhalten.
Verpackung und Lieferung, um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, wird professionell, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienstleistungen erbracht.


Firmenprofil Das Hauptbüro unseres Unternehmens wurde 2006 gegründet und verfügt derzeit über 10 Toyota 4S -Geschäfte und 5 chinesische Verkaufsgeschäfte in vielen Provinzen in China, darunter Neta, Xpeng, BYD, Leapmotor, Avatr usw. im Jahr 2022 haben wir verkauft Insgesamt 17.000 Fahrzeuge und insgesamt 1.800 Fahrzeuge wurden in Übersee verkauft. Unsere kostengünstigen Produkte sind in der Welt sehr beliebt, insbesondere in Russland, Zentralasien, Afrika, Naher Osten, Südamerika, Südostasien und anderen Regionen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. 





Warum uns wählen
Ausstellung





































































Basic parameters | NIO ES8 2023 75kWh | NIO ES8 2023 75kWh Executive Edition | NIO ES8 2023 100kWh | NIO ES8 2023 100kWh Executive Edition | NIO ES8 2023 100kWh Signature Edition |
Manufacturer | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO |
Time to market | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
Body Type | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV |
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Motor | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower | Pure electric/653 horsepower |
Steering | left drive | left drive | left drive | left drive | left drive |
Battery Type | Lithium ternary+lithium iron phosphate | Lithium ternary+lithium iron phosphate | Lithium ternary | Lithium ternary | Lithium ternary |
Number of drive motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors |
Motor layout | front + rear | front + rear | front + rear | front + rear | front + rear |
Total horsepower of motor (PS) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Total power of motor (kW) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) | 480(front180,rear300) |
Total torque of motor (N .m) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) | 850(front350,rear500) |
CLTC(km) | 465 | 465 | 605 | 605 | 605 |
Power consumption per hundred kilometers (kWh/100km) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.1 |
Long * Wide * Height (mm) | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 | 5099x1989x1750 |
Wheel base (mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Front Suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension | Double wishbone independent suspension |
Rear Suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Parking Brake | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Brake System | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic | Front disc+Rear dsic |
Sunroof | Panoramic sunroof | Panoramic sunroof | Panoramic sunroof | Panoramic sunroof | Panoramic sunroof |
Cabin Structure | Integral body | Integral body | Integral body | Integral body | Integral body |















Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen