Startseite - Products center > T03 NEUES Elektroauto mit neuem Energieversand neuer Energie Hybridfahrzeuge verwendet Elektrofahrzeug

>
<
T03 NEUES Elektroauto mit neuem Energieversand neuer Energie Hybridfahrzeuge verwendet Elektrofahrzeug
Price:
-
$12395.97≥1 piece
Close
Basic Info
Zahlungsart
T/T
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung 





Spezifikation
Unternehmensprofil


Verpackung & Lieferung
FAQ
F1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller? Wir sind Hersteller. F2: Akzeptieren Sie die Anpassung? OEM kann akzeptabel sein. Wir können nach Ihren Indikatoren produzieren. F3: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit? Im Allgemeinen sind es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es sind 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind. F4: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen? T/T, Western Union, Paypal usw.







Lingpao T3 2022 Haoyu Edition | ||
level | Minicar | |
energy type | pure electric | |
time to market | 2022.0.3 | |
Pure electric cruising range (KM) | 403 | |
Fast charge time (hours) | 0.6 | |
Slow charge time (hours) | 3.5 | |
Fast charge percentage | 80 | |
Maximum power (KW) | 80 | |
Maximum torque (N.M) | 158 | |
Motor (ps) | 109 | |
L*W*H(mm) | 3620*1652*1592 | |
Body structure | 5-door 4-seater hatchback | |
Top speed (km/h) | 100 | |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 12 | |
Wheelbase (mm) | 2400 | |
Minimum ground clearance (mm) | 140 | |
Number of doors (pcs) | 5 | |
Number of seats (pieces) | 4 | |
Trunk volume (L) | 210-508 | |
Curb weight (Kg) | / | |
Motor type | AC/Asynchronous | |
Front motor maximum power (KW) | 80 | |
Front motor maximum torque (N.m) | 158 | |
Rear motor maximum power (KW) | / | |
Rear motor maximum torque (N.m) | / | |
Motor total torque (N.m) | 158 | |
Motor total power (kw) | 80 | |
Number of drive motors | single motor | |
Motor layout | front | |
Battery Type | Lithium iron phosphate battery | |
NEDC pure electric cruising range (km) | 40.3 | |
Battery energy (kwh) | 41 | |
Number of gears | 1 | |
Transmission type | Fixed Ratio Transmission | |
short name | Electric vehicle single speed gearbox | |
drive mode | front drive | |
Four-wheel drive | / | |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |
rear suspension type | Torsion Beam Dependent Suspension | |
boost type | Electric assist | |
body structure | load bearing | |
Front brake type | ventilated disc | |
rear brake type | disc | |
Parking brake type | Electronic parking | |
Front tire specification | 165/65 R12 | |
rear tire specification | 165/65 R12 |








Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen