Startseite - Products center > NEUES Elektromotoren Hochgeschwindigkeitshaushalt intelligenter Vierrad Fünf -Sitz -Elektroauto Tesla Modell y Neues Fahrzeug zum Verkauf

>
<
NEUES Elektromotoren Hochgeschwindigkeitshaushalt intelligenter Vierrad Fünf -Sitz -Elektroauto Tesla Modell y Neues Fahrzeug zum Verkauf
Price:
-
$36440.001-1 unit
-
$36040.002-9 unit
-
$35640.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Cockpit \ n \ n
Lenkrad \ n
Multifunktionales zentrales Steuerungsbildschirm \ n
Vordersitze \ n \ n
Hintersitze \ n \ n
Hintere Zeilenraum \ n
Rahmenlose Tür \ n
Drahtlose Aufladen von Mobiltelefonen
Reifen \ n
Ladeanschluss \ n
Vorbertung
Panoramableutnant \ n Produktfarben



Produkte empfehlen, die von Verkäufern von Verkäufern empfohlen werden. Hersteller Direkte Wuling Mini Macaron 4 Rad Elektroauto 2023 Neuwagen zum Verkauf mit hoher Geschwindigkeit Chinesischer Elektroauto $ 4.520.00 - $ 5.020.00 / Einheit1 UnitNew Elektroauto hochwertigem wiederaufladbarem Gebrauchtwagen -Mini Chinese Chinese Electric Car Low -Price 4 -Räder und 4 Räder und 4 Räder 4 Räder und 4 Räder, 4 Räder, 4 Räder und 4 Räder, 4 Räder, 4 Räder und 4 Räder, 4 Räder, 4 Räder und 4 Räder. Sitze in 2023 $ 4.520.00 - $ 5.020.00 / Einheit1 UNIT2022 Neuankömmlinge Einfache Mode Hochqualität High Endurance 4 Rad Small Electric Mini Car $ 7.930.00 - $ 8.530.00 / Einheit1 Unitfactory Supply Classic China 15.130,00 USD / Einheit1 Unitchina Elektrofahrzeug Hochwertige Haushalte Elektroauto Hochkostenleistung Neue Energie Elektrofahrzeug 2022 Neue BYD E2 $ 14.300.00 - $ 15.000,00 / Einheit1 UnitNew Autos für verkauft 2022 New Changan Escape Adult Four Five Shead Fünf -Sitz -Hochgeschwindigkeit chinesische Elektrofahrzeug $ 15.650.00 - $ 16.350.00 / Einheit1 Einheit2022 Heißverkauf Hochwertiges Mini Smart Electric Bike Elektrobike mit Side Range Electric Vier Wheel Drive Car Hochqualität hohe Elektrofahrzeuge hohe Geschwindigkeit $ 17.350.00 - $ 18.150,00 / Einheit1 Unitchina Elektromähnen Erwachsene Hochwertige zweite Hand billige Geely Geometrie Ein EV Elektrofahrzeug zum Verkauf 2022 neues Modell $ 19.320.00 - $ 20.020.00 / Einheit1 Unithigh Quality Electric Vier Räels Vierräder Vierräder Vierräder Vierräder Vierräder Vierräder Vierräder Vierräder Vierräder Vier Räels $ und fünf Sitze Lithiumbatterie 500 km / h wiederaufladbare Elektroautos für erwachsene Elektroautos 2022 neues Modell 19.920,00 USD - $ 20.720.00 / Einheit1 UnitNew Elektrofahrzeug XPeng P5 Intelligente neue Energie zum Verkauf neu


Verpackung und Transport
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; ist 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
Der Titel geht hier.
Tesla Model Y | ||||
Item | 545KM RWD Edition | 660KM AWD Edition | ||
Drive type | RWD | AWD | ||
Total motor power | 202KW/275HP | 331KW/450HP | ||
Total motor torque | 404N·M | 559N·M | ||
Front motor power | / | 137KW | ||
Front motor torque | / | 219N·M | ||
Rear motor power | 202KW | 194KW | ||
Rear motor torque | 404N·M | 340N·M | ||
MAX. speed | 217KM/H | 217KM/H | ||
MAX. range | 545KM | 660KM | ||
0-100km/h time | 6.9S | 5.0S | ||
Battery capacity | 60KWH | 78.4KWH | ||
Battery capacity density | 126WH/KG | 168WH/KG | ||
Fast charging time | 1.0H | 1.0H | ||
Slow charging time | 10.0H | 10.0H | ||
Seats number | 5 | 5 | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2890MM | 2890MM | ||
Minimum ground clearance | 167MM | 167MM | ||
Trunk capacity | 2158L | 2158L | ||
Vehicle weight | 1929KG | 1997KG | ||
Front tyre specifications | 255/45 R19 | 255/45 R19 | ||
Rear tyre specifications | 255/45 R19 | 255/45 R19 | ||
Car light | LED | LED | ||
Camera number | 8 | 8 | ||
In-car camera number | 1 | 1 | ||
Ultrasonic radar number | 12 | 12 | ||
Millimeter-wave radar number | 1 | 1 | ||
Speaker number | 14 | 14 | ||
Central control screen size | 15.0 inch | 15.0 inch | ||
Driving assistance Class | L2 | L2 | ||
Name of driver assistance system | Autopilot | Autopilot | ||
Driver assistance chip | HW 3.0 | HW 3.0 | ||
Computing power of the chip | 144 TOPS | 144 TOPS | ||
Vehicle intelligent system | Tesla | Tesla | ||
Vehicle intelligent chip | AMD Ryzen | AMD Ryzen | ||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Economy / Comfort / Snow | Economy / Comfort / Snow | ||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery | ||
L*W*H | 4750mm*1921mm*1624mm | |||
Front suspension type | Double-wishbone independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||
Brake system | Four wheel disc brake | |||
Parking brake type | Electronic parking | |||
Charger | YES | YES | ||
Main pilot airbag | YES | YES | ||
Co-pilot airbag | YES | YES | ||
Side airbags | YES | YES | ||
Side aircurtains | YES | YES | ||
Sunroof | YES | YES | ||
Frameless door | YES | YES | ||
Hidden door handle | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESC/ESP/DSC | YES | YES | ||
Front parking radar | YES | YES | ||
Rear parking radar | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
In-car camera | YES | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Aided driving | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
Lane-keeping | YES | YES | ||
Car departure warning | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Soundproof glass | YES | YES | ||
Tire pressure display | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Bluetooth key | YES | YES | ||
NFC/RFID key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric trunk door | YES | YES | ||
Rain sensitive wiper | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel electric adjustment | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Vehicle data recorder | YES | YES | ||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Bluetooth | YES | YES | ||
Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
OTA | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
Remote unlock | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Car APP download | YES | YES | ||
USB port | YES | YES | ||
Type-C port | YES | YES | ||
LED daytime running lamps | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
LED front fog lamps | YES | YES | ||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Heat pump system | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen