Startseite - Products center > 2023 Heißverkaufs Mini-4-Rad-Elektroauto für das Fahren von Erwachsenen in China mit niedrigem Blaval Solar Electric Car hergestellt

>
<
2023 Heißverkaufs Mini-4-Rad-Elektroauto für das Fahren von Erwachsenen in China mit niedrigem Blaval Solar Electric Car hergestellt
Price:
-
$4390.001-1 unit
-
$4090.002-9 unit
-
$3790.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Cockpit
Multifunktionslenkrad
Chinesische und englische Bildschirme
Sitz
Taste Start
Ausrüstungsposition
Reifen
Außenspiegel
Antennenproduktfarben

Recommend Products Recommended by seller2023 new energy electric car Totoro low price adult driving mini 4-Wheel electric car high quality new car for sale$1,250.00 - $1,650.00 / unit1 unitMini mini rechargeable four wheel electric vehicle Haoying2022 New China made electric vehicle is cheap for adults$2,100.00 - $ 2.800.00 / Einheit1 Einheit2023 Heiße Dreirad -Blei -Säure -Batterie mit Frachtbox Erwachsener EEC Elektrofahrzeug KOC NEU NEU VERKAUFEN ZU 2,360.00 - $ 3.160.00 / Einheit 1 Einheit hergestellt in China 2023 Neu gebrauchtes Auto Coc New Energy Mini Erwachsene Vier Rad Elektrofahrzeug EEC -Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie low price$2,450.00 - $3,250.00 / unit1 unitLead acid battery electric vehicle with COC certificate 2022 New China Electric Vehicle EEC High quality electric vehicle$2,480.00 - $3,080.00 / unit1 unitAdult high-quality new energy electric vehicles Popular electric vehicles Made in China New cars for sale$2,610.00 - $ 3.110.00 / Einheit1 Einheit Manufacturer Großhandel billige Allradfahrzeuge Elektrofahrzeuge Mini SUV hochwertiges chinesisches Elektroauto $ 2.740.00-$ 3.240.00 / Einheit1 Einheit2023 Neues Blei Batterie Batterie hochwertiges Rad Chinese Chinese Elektroauto New Energy Fahrzeug Range Rover Offroad-Fahrzeug $ 2.760.00 - $ 3.260.00 / Einheit1 Unit2023 Neue hochwertige Vierrad -Elektro -LKW -Pickup EEC COC Zertifiziert erwachsene Lithiumbatterie Elektroauto EV $ 3.900.00 - $ 4.700,00 / Einheit1 UnitFour Wheel Zwei Sitztür Doppelte China Elec Elec EEC Erwachsene Antrieb Coc Electric Electric Lithium Batterie Last $ 4.300.00 - $ 5.100,00 / Einheit1 UnitNew Energy Electric Vehicle 4 Räder billig zum Verkauf hochwertiger Elektrofahrzeug Mini SUV wiederaufladbar $ 4.700.00 - $ 5.300,00 $ / Einheit1 Unita Vollständiges neues Auto zum Verkauf Das Blaval S8 in China 2023 New Energy Car mit Solar -Panels 4 -Wheel 4 -Wheel 4 -Wheel -WHEEL Elektroauto $ 8.730.00 - 9.330,00 USD / Einheit1 -Einheit Company Profile


Verpackung und Transport
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; ist 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
S6 | ||||||||
Item | S6-E Edition | S6-F Edition | S6-G Edition | S6-H Edition | ||||
Body size:L*W*H (mm) | 3380*1550*1500 | |||||||
Wheel Base (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||||
Wheel Track (mm) | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | 1330/1310 | ||||
Climbing angle(Degree) | 40 | 40 | 45 | 45 | ||||
Ground clearance (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
ECO speed(km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Maximum speed(km/h) | 50 | 60 | 80 | 80 | ||||
Maximum range ( km ) | 100 | 200 | 240 | 320 | ||||
Peak power (kW) | 7 | 10 | 15 | 15 | ||||
Motor type | AC | AC | AC | AC | ||||
Driving type | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||
Peak torque (N.m) | 70 | 81.8 | 108 | 132 | ||||
VCU(V) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
Solar type | Flexible monocrystalline silicon | |||||||
Solar panel power (W) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Controller type | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | ||||
Output voltage (V) | 60 | 72 | 72 | 72 | ||||
Battery type | MF battery | Li battery | Li battery | Li battery | ||||
Battery capacity (kWh) | 60V100AH | 72V160AH | 72V240AH | 72V320AH | ||||
Number of battery | 1 | |||||||
Battery Lift | 1800-2000 | |||||||
Normal Charge Times(hr) | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
Input Voltage (VAC) | 90-264V | 90-264V | 90-264V | 90-264V | ||||
Output current (ADC) | 16 | 30 | 40 | 40 | ||||
Gear number | 4(E/D/N/R) | |||||||
Gearbox type | Fixed gear ratio | |||||||
Front suspension type | Mcpherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Rigid axle suspension | |||||||
Body type | Unibody | |||||||
Front brake type | Disc brake | |||||||
Rear brake type | Drum brake | |||||||
Parking brake type | Hand brake | |||||||
Tyre size | 155/65R13 | |||||||
Wheel hub type | Aluminium alloy | |||||||
Air bag | NO | NO | NO | NO | ||||
Hill-start Assist Control | YES | YES | YES | YES | ||||
EBS | YES | YES | YES | YES | ||||
Hydraulic brake power | YES | YES | YES | YES | ||||
EPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear View Camera | YES | YES | YES | YES | ||||
Front/ Rear safety Belt | YES | YES | YES | YES | ||||
Front/ Rear Anti-collision buffer | YES | YES | YES | YES | ||||
Side impact beam | YES | YES | YES | YES | ||||
Front/ Rear Bumper | YES | YES | YES | YES | ||||
Danger alarm | YES | YES | YES | YES | ||||
Handbrake power off | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto power off fully charge | YES | YES | YES | YES | ||||
Overvoltage protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Undervoltage protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Over current protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Overheat protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Photoelectric complementary charging | YES | YES | YES | YES | ||||
Charging temperature compensation | YES | YES | YES | YES | ||||
Charging leakage protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Output short circuit protection | YES | YES | YES | YES | ||||
Warning horn | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric power window | YES | YES | YES | YES | ||||
Foldable rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Central lock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Master one key window lock | YES | YES | YES | YES | ||||
Master one key car door lock | YES | YES | YES | YES | ||||
Child lock | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
One button start | YES | YES | YES | YES | ||||
Multifuncion steering | YES | YES | YES | YES | ||||
Front seats headrest | YES | YES | YES | YES | ||||
Inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Room lamp | — | YES | YES | YES | ||||
High/low speed mode | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel material | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||
LCD panel | YES | YES | YES | YES | ||||
Real-time status | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | ||||
Front seats adjustable | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear seats removable | YES | YES | YES | YES | ||||
Big angle door open | YES | YES | YES | YES | ||||
Warm air glass defrosting | YES | YES | YES | YES | ||||
Sun shield | YES | YES | YES | YES | ||||
Cup holder | YES | YES | YES | YES | ||||
Daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Clearance lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Fog light | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing light | YES | YES | YES | YES | ||||
Combination headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Combination tail lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Light combination switch | YES | YES | YES | YES | ||||
Color touch screen | 12.3 Inch | 12.3 Inch | 12.3 Inch | 12.3 Inch | ||||
Local Video player | YES | YES | YES | YES | ||||
Local music player | YES | YES | YES | YES | ||||
Radio | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone charging interface | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth music/ phone | YES | YES | YES | YES | ||||
External power supply | YES | YES | YES | YES | ||||
Sound condition | YES | YES | YES | YES | ||||
Ashtray | YES | YES | YES | YES | ||||
menu operating CN&EN languages | YES | YES | YES | YES | ||||
Air-conditioning | NO | YES | YES | YES | ||||
Gasoline range extender | NO | NO | NO | NO |




























Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen