Startseite - Products center > Hochgeschwindigkeitsaufladbare Elektroauto 2022 Neu gemacht in China Elektroauto vier Räder fünf Sitze Lithiumbatterie 500 km

>
<
Hochgeschwindigkeitsaufladbare Elektroauto 2022 Neu gemacht in China Elektroauto vier Räder fünf Sitze Lithiumbatterie 500 km
Price:
-
$20720.001-1 unit
-
$20320.002-9 unit
-
$19920.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Multifunktionslenkrad
Armaturenbrett
Zentraler Steuerungsbildschirm
Cockpit
Mobiltelefon Wireless Ladung
In der ersten Reihe
Vordersitz
Rücksitz
Stamm
Autotür
Elektrischer Fensterheber
360 Kamera
Langsamer Ladeanschluss
Schneller Ladeanschluss
Skylight -Produktfarben


Empfehlen Produkte von Seller2023 Neues Solar Electric New Hybrid Power Professional Billig 4 Räder 4 Sitz 5 Türen Solar Elektroauto 2.740,00 USD - 3.240,00 USD / Einheit1 -Einheit der Preis für neue Mini -Elektroautos zum Verkauf für Erwachsene für Erwachsene, die kleine Haushaltsstreitigkeiten chinesischer chinesischer Elektroautos Wuling Mini Evi Evi Evi Evi Evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi Evi $ 4.520.00 - $ 5.020,00 / Einheit1 UnitDomesty Mini -Elektrikfahrzeug in China zu einem neuen heißen Verkauf Neuwagen zum Verkauf im Jahr 2023 Wuling Mini New Energy Car 4.520.00 - $ 5.020.00 / Unit1 UnitManducturer Direktverkaufskosten -Effekte chinesische Elektroautos New Fashion Simple Durability New Electric Vehic . / Einheit1 Unitchinese Elektroauto BYD Elektroauto mit Lithiumbatterie Elektrofahrzeug mit großer Reichweite günstiger Elektroauto aus China $ 14.430,00 - $ 15.130,00 / Einheit1 Einheit 2022 Chinesische Elektroauto High Speed Car Byd E2 Mode Simple Cost -effektives Elektrofahrzeug $ 14.300.00 - $ 15.000,00 / Einheit 1 Einheit Altarm Customers Favorite Electric Dining Car Sightseeing Car New Car Electric Family$16,320.00 - $17,120.00 / unit1 unitLuxury Chinese electric car supplier top brand BYD electric car with good lithium battery SUV style sports electric vehicle$19,320.00 - $20,020.00 / unit1 unitMade in china high speed 5 seat electric vehicle high Speed hochwertige reine linke Lenkung Elektroauto $ 17.350.00 - $ 18.150,00 / Einheit1 Einheit2022 Neues Erwachsenen Hochgeschwindigkeits -Vier -Rad -Elektrofahrzeug Neuwagen in China 23.550,00 - $ 24.350,00 / Stück 1 Stück Firmenprofil hergestellt



1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; Die Zeit beträgt 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? \ Nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
Ora Ballet Cat EV | ||||||||
Item | 401KM Luxury Edition | 401KM Ultimate Edition | 500KM Luxury Edition | 500KM Ultimate Edition | ||||
Motor power | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | ||||
Motor torque | 250N·M | 250N·M | 250N·M | 250N·M | ||||
MAX. speed | 155KM/H | 155KM/H | 155KM/H | 155KM/H | ||||
MAX. range | 401KM | 401KM | 500KM | 500KM | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | ||||
Ground clearance | 135MM | 135MM | 135MM | 135MM | ||||
Seat number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Vehicle weight | 1710KG | 1710KG | 1780KG | 1780KG | ||||
Battery capacity | 49.92KWH | 49.92KWH | 60.5KWH | 60.5KWH | ||||
Quick charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | ||||
Slow charging time | 8.0H | 8.0H | 10.0H | 10.0H | ||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||
Tyre specifications | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | ||||
Millimeter-wave radar | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Environment aware camera number | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
Around camera number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
In-car camera number | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Speaker number | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Dashboard screen size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | ||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||
Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | L2 | ||||
Name of driver assistance system | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ||||
Seat material | Leather | Leather | Leather | Leather | ||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||
L*W*H | 4401mm*1867mm*1633mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric trunk door | NO | YES | NO | YES | ||||
Front automatic air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear automatic air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Side curtain airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Safety-belt unfastened warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | ||||
Active grille shutter | NO | YES | NO | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | ||||
ARS/TCS | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front reversing radar | NO | YES | NO | YES | ||||
Rear reversing radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Side warning system | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
360° camera | YES | YES | YES | YES | ||||
180° chassis camera | YES | YES | YES | YES | ||||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | YES | ||||
Fatigue remind | YES | YES | YES | YES | ||||
BSM/BSD | YES | YES | YES | YES | ||||
Lane-keeping | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle departure warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES | ||||
Collision alarm | YES | YES | YES | YES | ||||
Active brake | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto parking | NO | YES | NO | YES | ||||
Remote parking | NO | YES | NO | YES | ||||
Reverse tracking | NO | YES | NO | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill Descent Control | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Multilayer soundproof glass | NO | YES | NO | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror memory | NO | YES | NO | YES | ||||
Anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat with memory function | NO | YES | NO | YES | ||||
Seat heating | NO | YES | NO | YES | ||||
Seat ventilation | NO | YES | NO | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | NO | YES | NO | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel heating | NO | YES | NO | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Smart keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Driv computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car phone | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
APP remote control | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Facial recognition | YES | YES | YES | YES | ||||
OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
USB/Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Car negative ion generator | NO | YES | NO | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES |



































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen