Startseite - Products center > Haushalts SUV Frontantrieb Neues Elektrofahrzeug ist billig 2023 4 Rad Elektroauto gebrauchtes Autos Chinesische Elektroauto Neta U-II

>
<
Haushalts SUV Frontantrieb Neues Elektrofahrzeug ist billig 2023 4 Rad Elektroauto gebrauchtes Autos Chinesische Elektroauto Neta U-II
Price:
-
$19760.001-1 unit
-
$19460.002-9 unit
-
$19060.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Cockpit \ n \ n
Vordersitze \ n \ n
Hintersitze \ n
LCD- und Umkehrungsbild \ n
Klimaanlagenbetriebsfeld \ n
Instrument LCD \ n \ n
Autotür \ n
Fenstersteuerung
Ausrüstung \ n
Ganzes \ n
Vorbertung
Kofferraum \ n
Schneller Ladeanschluss \ n \ n
Langsamer Ladeanschluss \ n
Reifen \ n Produktfarben



Produkte empfehlen von Sellernew Design 2 Sitzer Elektroautos Pickup Neue Elektro -Pickup Chinesische Mini -LKW neue Van Mini -Auto -Elektrik -Pickup für Erwachsene $ 2.250.00 - $ 2.750,00 / Einheit1 Einheit2023 Doppelreihe Pickup 4 Rad Fünf Türen vier Sitze Heckantrieb Elektro Truck Pickup $ 2.520.00 - $ 2.920.00.00.00 /Unit1 UnitMade in China Neues Energiefahrzeug Erwachsener Fahren mit Frachtkasten 2022 Heißverkauf Neue 4 -Rad -Wiederaufladungsabteilung Tundra abholen 2.720,00 USD - 3.220,00 USD/Einheit1 UnitNew Listing 2/4/6/8 Vielfalt fortgeschrittener Safe und zuverlässiger Golf Cart Ice Cream Cream $ 3.080.00 - $3,580.00 / unit1 unitEV low speed special electric car adult electric vehicle for disabled$2,680.00 - $3,180.00 / unit1 unitGreat Wall Pao a new car for sale, made in China with high-quality four wheel electric pickup$34,540.00 - $35,240.00 / unit1 unitLow speed 6-seat Elektrofahrzeuge Sightseeing Golfauto Erwachsener hochwertiger Schulleiterschule Fabrik Flughafen Fahren 3.260,00 bis 3.760,00 USD / Einheit UniteUrope K Pickup China machte Blei-Säure-Batterie 4-Rad 2-Sitz-Elektrofahrzeug 2023 neues Energiefahrzeug mit Frachtkasten zum Verkauf 4.580,00-$ 5,080.00 / EVIT1 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT1 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT1 / EVIT1 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT1 / EVIT1 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT11 / EVIT1 / EVITY11 unit2023 China's electric pickup 4WD lithium battery high-quality K2 new pickup truck with four wheels and two seats for sale$8,150.00 - $8,650.00 / unit1 unitNew electric pickup with four wheels and four seats for sale New car 2023 4WD lithium battery High quality K4 chinese pickup$8,680.00 . Unternehmensprofil


Verpackung und Transport
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; ist 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
Neta U-Ⅱ | ||||||||
Item | 401KM Lite Edition | 400KM Edition | 501KM Edition | 610KM Edition | ||||
Motor power | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 170KW/231HP | ||||
Motor torque | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 310N·M | ||||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 155KM/H | ||||
MAX. range | 401KM | 401KM | 501KM | 610KM | ||||
0-100km/h time | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 7.0S | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | ||||
Vehicle weight | 1589KG | 1675KG | 1635KG | 1779KG | ||||
Battery capacity | 54.3KWH | 54.3KWH | 70.41KWH | 81.57KWH | ||||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | ||||
Slow charging time | 7.0H | 7.0H | 8.5H | 10.5H | ||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 4 | Rear 4 | Rear 4 | Rear 4 | ||||
Interior camera | / | 1 | 1 | 1 | ||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||
Tyre specifications | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
L*W*H | 4549mm*1860mm*1628mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Parking type | Electronic parking | |||||||
Seat material | Imitation leather | |||||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||||
External discharge power | 3.3kW | |||||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Roof rack | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery temperature control system | YES | YES | YES | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | ||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | ||||
ESC/VSC/DSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill descent control | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat belt unfastened reminder | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat heating | NO | YES | YES | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | NO | YES | YES | YES | ||||
Rear row drink holder | NO | YES | YES | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Sound insulation glass | NO | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric trunk door | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | YES | ||||
ETC device | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror manual anti glare | YES | YES | YES | YES | ||||
Rain sensitive wiper | NO | YES | YES | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | ||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | ||||
Road rescue call | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
facial recognition | NO | YES | YES | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
USB port | YES | YES | YES | YES | ||||
Type-C | NO | YES | YES | YES | ||||
External discharge function | YES | YES | YES | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen