Startseite - Products center > Chinesische Elektroauto ID6X ID4 Second-Hand New Energy Electric Vehicles sind billige mittelgroße und große SUV-Elektroautos

>
<
Chinesische Elektroauto ID6X ID4 Second-Hand New Energy Electric Vehicles sind billige mittelgroße und große SUV-Elektroautos
Price:
-
$33180.001-1 unit
-
$32880.002-9 unit
-
$32480.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Cockpit
Multifunktionslenkrad
LCD -Instrumententafel
Vordersitze
Sitzplätze der zweiten Reihe
Sitzplätze der dritten Reihe
Hinsetzen
Sitzkleino
Stamm
Aufladestation
Panorama -Schiebedach
Remote -Schlüsselproduktfarben



Empfehlungen von Produkten, die von Seller2023 empfohlen werden. Heißverkaufte 5-Tür-4-Sitz-4-Rad-Fahrzeug-Sport-SUV-Elektrofahrzeug in China 2.740,00 USD-3.240,00 USD / Einheit1-Einheit MADE in China Elektrofahrzeug 4 Räder mit mini EV billig chinesische Elektroauto-Mini-Autos-Autos $ 4.520.00-$ 5,020.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 / Einheit1 UnitFactory Direct Wuling Mini Macaron Chinese Elektroauto 2023 Neues Hochgeschwindigkeits -Allrad -Elektroauto zum Verkauf 4.520,00 USD - 5.020,00 USD / Einheit1 Einheit2023 Neues Elektrofahrzeug Niedrigpreis Niedrigpreis gebrauchtes Auto Wuling Mini 4 Rad Chinese Chinese Electric Vehicle Hochqualitäts -Wiederaufladung $ 4.520.00 - $ 5,020.00.00 / Unit1 Unit Die neue Wuling Mini China Elektrofahrzeug ist billig und modisch. Es handelt niedriger Preis. Four seat Chinese electric car$10,390.00 - $10,890.00 / unit1 unitNew electric vehicles for sale New high-speed rechargeable adult electric vehicles Wuling baojun kiwi$11,660.00 - $12,160.00 / unit1 unitChinese electric car BYD electric car with lithium battery electric vehicle with long range cheap electric car from China $14,430.00 - $15,130.00 / unit1 unit2022 Chinese electric car high speed car new BYD E2 fashionable simple cost-effective electric vehicle$14,300.00 - $15,000.00 / unit1 unitHigh-performance urban electric vehicle for taxi with high cost performance Electric eco-friendly vehicle$16,320.00 - $17,120.00 / unit1 unitMade In China Range Electric Four Wheel Drive Car High -Quality High Electric Vehicle Hohe Geschwindigkeit 17.350,00 USD - 18.150,00 USD / Einheit1 -Einheit Company Profile



1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; Die Zeit beträgt 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? \ Nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
ID.6X 2022 | ||||
Item | 617KM Zhixiang Edition | 617KM Jizhi Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 617KM | 617KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2280KG | 2280KG | ||
Battery capacity | 83.4KWH | 83.4KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Trunk capacity | 202-1820L | 202-1820L | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 4 and rear 4 | Front 4 and rear 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
L*W*H | 4876mm*1848mm*1680mm | 4876mm*1848mm*1680mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Side warning system | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | NO | YES | ||
Head Up Display | YES | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
Lane-keeping | YES | YES | ||
Car departure warning | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |

































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen