Startseite - Products center > NEUES Elektrofahrzeug 2022 Neue Elektrofahrzeug -ID. 6x Second Hand Billig mittel- und großer SUV zum Verkauf

>
<
NEUES Elektrofahrzeug 2022 Neue Elektrofahrzeug -ID. 6x Second Hand Billig mittel- und großer SUV zum Verkauf
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Armaturenbrett
Zentraler Steuerungsbildschirm
Kamera rückgängig
Cockpit
Multifunktionslenkrad
Gang
Mobiltelefon Wireless Ladung
Getränkehalter
Lichtbetrieb
Sitze in der ersten Reihe
Sitzplätze der zweiten Reihe
Sitzplätze der dritten Reihe
Stamm
Panorama -Schiebedach
Heck -Wischerproduktfarben



Produkte empfehlen, empfohlen von SKELERMINIECTRIC -Fahrzeug Erwachsenen Fahrt Wuling Mini New Car zum Verkauf im Jahr 2023 Inländisches neues Energie -Elektrofahrzeug in China 4,520,00 USD - 5.020,00 USD / Einheit1 Einheit2023 Neues Elektrofahrzeug niedriger Preis Gebrauchtpreist rechargeable$4,520.00 - $5,020.00 / unit1 unitMade in china Changan Benben E-star 4 wheel cheap high speed automatic electric car$7,930.00 - $8,530.00 / unit1 unitBYD electric car new vehicle with long battery range for adult four wheeled Chinese electric car sedan made in Chinaa$14,430.00 - $15,130.00 / Unit1 Unit2022 Chinesische Elektroauto Hochgeschwindigkeitsauto Neue BYD E2 Mode einfaches kostengünstiges Elektrofahrzeug 14.300,00 USD - $ 15.000,00 / Einheit1 Unitchinas Top -Marke Hochqualitäts Hochqualitäts -Elektroauto Luxus -Elektroauto für Erwachsene $ 16.320.00 - $ 17.120.00 / UNIT1 Unitfashion New Panoramic Sanrof 4 -Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel Wheel. Erwachsene Hochgeschwindigkeit Erwachsene Elektroauto Euler Katze Chinesisches Elektroauto $ 15.330,00 - $ 16.130,00 / Einheit 1 Einheit Made in China Hochgeschwindigkeit 5 Sitz Elektrofahrzeug Hochgeschwindigkeit Hochqualität reine linke Lenkung Elektroauto $ 17.350.00 - $ 18.150.00 / Einheit1 Unentwöhnte billige Elektrofahrzeuge zum Verkauf Geometrie Geometry A. EV2022 New Chinese electric vehicles Adult high quality$19,320.00 - $20,020.00 / unit1 unitHigh speed rechargeable adult electric car 2022 new made in China electric car four wheels five seats lithium battery 500 km$19,920.00 - $20,720.00 / unit1 unit2022Xpeng P5 Second hand cheap lithium battery Electric vehicle Made in China Haushaltswirtschaft hochwertiges Elektrofahrzeug 20.290,00 bis 21.090,00 USD / Einheit1 UnitNew Energy Electric Vehicle On Sale XPeng P7 Hochqualitätsviertel zwei Tür



1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; Die Zeit beträgt 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? \ Nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen