Startseite - Products center > Neue Elektrofahrzeug-ID 6x zu verkaufen billige Second-Hand-Preis 4-Rad Elektrofahrzeug Medium und großer SUV Neues Erwachsener Elektroauto

>
<
Neue Elektrofahrzeug-ID 6x zu verkaufen billige Second-Hand-Preis 4-Rad Elektrofahrzeug Medium und großer SUV Neues Erwachsener Elektroauto
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Armaturenbrett
Zentraler Steuerungsbildschirm
Kamera rückgängig
Cockpit
Multifunktionslenkrad
Gang
Mobiltelefon Wireless Ladung
Getränkehalter
Lichtbetrieb
Sitze in der ersten Reihe
Sitzplätze der zweiten Reihe
Sitzplätze der dritten Reihe
Stamm
Panorama -Schiebedach
Heck -Wischerproduktfarben



Recommend Products Recommended by sellerManufacturer direct selling cost-effective Chinese electric car new fashion simple durability new electric vehic$8,350.00 - $8,950.00 / unit1 unitSelling second-hand four wheel five seat Chinese electric vehicle 2022 adult electric vehicle Geely EX3 is cheap$9,920.00 - $10,420.00 / unit1 unit2022 NEUE Elektrofahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit mit langer Akkulaufzeit und gute Leistung 11.250,00 USD-11.950,00 USD / Einheit1 UnitPure Elektrofahrzeug 2022 Geometrie E Erwachsene Hochgeschwindigkeits-Elektrofahrzeug Intelligente Fahrzeuge in China Made 10.590,00-$ 11.190.00 / Einheit122 Einheit 2022 Heißverkäufe ausgerüstet Sportwagen ausgestattet ausgestattet. with fast charging high-speed SUV car made in China electric car supplier$18,240.00 - $18,940.00 / unit1 unit2022 hot selling new Chinese electric car with low price fashionable appearance new energy adult electric vehicle SUV$17,470.00 - $18,170.00 / unit1 unitClassic model Chinese electric car BYD electric car new electric suv vehicles made in China fwd electric off road vehicles$19,320.00 - $20,020.00 / unit1 unitNew Energy Electric Vehicle BYD Song Plus DM-i Ultra Long Range 4-wheel 5-seat Family Car Cheap New Car Made in China$19,510.00 - $20,310.00 / unit1 unit2022 Neues Hochgeschwindigkeits -Hochgeschwindigkeits -Allrad -Haushalt Elektrische Elektrik -Erwachsene 23.550,00 USD - $ 24.350,00 / Stück 1 Stücke Batterie Elektrische Fahrzeuge Preis Hochgeschwindigkeit chinesischer Elektroauto Lieferant 4 Rad Elektrische SUV -Fahrzeuge in China hergestellt 26.470,00 USD - 27.170,00 / Einheit1.0 Einheit in China. high speed Chinese electric cars electric SUV vehicles for sale$27,840.00 - $28,540.00 / unit1 unitAdults driving four-wheel electric vehicles Cheap medium and large SUVs Used new energy vehicles Four wheel electric vehicles$32,480.00 - $33,180.00 / unit1 unit Company Profile



1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; Die Zeit beträgt 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? \ Nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen