Startseite - Products center > 2022 Neues Hochgeschwindigkeits -Pickup China Great Wall Pao Pickup EV Elektrische Pickup

>
<
2022 Neues Hochgeschwindigkeits -Pickup China Great Wall Pao Pickup EV Elektrische Pickup
Price:
-
$35240.001-1 unit
-
$34940.002-9 unit
-
$34540.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Cockpit \ n \ n
Klimaanlage \ n
Ausrüstung \ n
GPS
Skylight \ n
Dashboard \ n \ n
Vordersitze \ n \ n
Hintersitze \ n \ n
Frachtkasten \ n
Umgekehrtes Bild \ n
Aufladestation
Reifen \ n
Motor und Getriebe \ n
Vorbertung
Remote Key \ n Produktfarben
Produkte Empfehlen Sie mehr $10,390.00 - $10,890.00 / unit1 unit2022 best selling Chinese electric car Wuling Hongguang Mini four door five seat adult four wheel electric car$6,540.00 - $7,040.00 / unit1 unitSupply high speed new electric cars made in China adults mini electric cars small electric vehicles for sale$5,290.00 - $5,790.00 / Einheit1 Unithigh Geschwindigkeit Erwachsener Elektroauto Blaval mit niedrigem Preis hochwertiger chinesischer Elektroauto 2023 Neuer Energieauto Rhd $ 5.830.00 - $ 6.430,00 / Einheit1 Unchinesische Hersteller Direkte Wuling Mini Macaron 4 Rad Elektroauto 2023 Neue Autos zum Verkauf mit hoher Geschwindigkeit chinesischer Elektroauto $ 4.520.00 - $ 5,020.00 / Einheit1 Einheitenmark chinesische Elektroauto Bestverkauf Byd Car Billig Elektroauto 4 Rad Elektroprogramm für Erwachsene 14.430,00 USD - $ 15.130,00 / Einheit1 UnitTransportation Hochgeschwindigkeit BYD Han Elektrofahrzeug Batterie Elektrofahrzeug in China Smart Electric Vehikel $ 34.110.00 - $ 34.910.00 / ENIT 1 UNitchinese Elektrofahrzeug Elektrische Elektroauto Elektroauto Elektroauto $ modische elektrische Sportwagen billige Elektroautos Erwachsene Elektrofahrzeug in China gemacht 17.670,00 USD - 18.370,00 USD / Einheit1 Unithot Umsatz Hochwertig Elektrofahrzeug Lithiumbatterie Erwachsene Elektrofahrzeug Limousine Chinesische Elektroauto Preis $ 21.020.00 - $ 21.820.00 / Einheit1022 New Energy Lithium Batterie Langgeschwindigkeit Langgeschwindigkeit Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch Chinesisch China Elektroauto SUV mit 7 Sitzen Lieferant 38.300,00 bis 39.000 US


Verpackung und Transport
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; ist 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
Great Wall Pao Pickup EV | ||||||||
Item | Luxury Edition | Ultimate Edition | Plus Luxury Edition | Plus Ultimate Edition | ||||
Motor power | 150KW/202HP | 150KW/202HP | 150KW/202HP | 150KW/202HP | ||||
Motor torque | 300N∙M | 300N∙M | 300N∙M | 300N∙M | ||||
MAX. speed | 110KM/H | 110KM/H | 110KM/H | 110KM/H | ||||
MAX. range | 405KM | 405KM | 405KM | 405KM | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 3230MM | 3230MM | 3470MM | 3470MM | ||||
Quick charging time | 0.8H | 0.8H | 0.8H | 0.8H | ||||
Slow charging time | 9.0H | 9.0H | 9.0H | 9.0H | ||||
Drive type | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||
Front tyre type | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | ||||
Rear tyre type | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | ||||
Car light | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | ||||
Seat material | Leather | Leather | Leather | Leather | ||||
Car body(L*W*H) | 5362mm*1883mm*1884mm | 5602mm*1883mm*1884mm | ||||||
Packing box (L*W*H) | 1520mm*1520mm*538mm | 1760mm*1520mm*538mm | ||||||
Body structure | Four doors and Five seats | |||||||
Battery type | Ternary lithium battery | |||||||
Suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Air-conditioning | ● | ● | ● | ● | ||||
Car sunroof | O | ● | O | ● | ||||
Air bag restraint system | ● | ● | ● | ● | ||||
ABS | ● | ● | ● | ● | ||||
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ||||
BA/EBA | ● | ● | ● | ● | ||||
ARS/TCS | ● | ● | ● | ● | ||||
ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ||||
Forward astern radar | O | ● | O | ● | ||||
Rear reversing radar | ● | ● | ● | ● | ||||
Reversing camera | ● | ● | ● | ● | ||||
360° camera | O | ● | O | ● | ||||
Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ||||
ACC adaptive cruise | O | ● | O | ● | ||||
Hill auxiliary | ● | ● | ● | ● | ||||
Auto brake | ● | ● | ● | ● | ||||
Seat electric adjustment | ● | ● | ● | ● | ||||
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ||||
Electric window | ● | ● | ● | ● | ||||
A key lifting | O | ● | O | ● | ||||
Tire pressure monitoring | ● | ● | ● | ● | ||||
Remote key | ● | ● | ● | ● | ||||
Keyless start | ● | ● | ● | ● | ||||
Smart keyless entry | ● | ● | ● | ● | ||||
Rearview mirror electrically adjusted | ● | ● | ● | ● | ||||
Induction wiper | O | ● | O | ● | ||||
Multi-function steering wheel | ● | ● | ● | ● | ||||
Touch LCD screen | ● | ● | ● | ● | ||||
GPS | ● | ● | ● | ● | ||||
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ||||
Car telephone | ● | ● | ● | ● | ||||
FM | ● | ● | ● | ● | ||||
USB port | ● | ● | ● | ● | ||||
LED daytime running lamps | ● | ● | ● | ● | ||||
Headlight adjustment | ● | ● | ● | ● | ||||
Automatic headlight | O | ● | O | ● | ||||
Remark: | ● mean YES | O mean NO |
































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen