Startseite - Products center > Haushaltsmini neuer Energie mit 5 -sitz-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug China Changan Changan Elektrofahrzeug

>
<
Haushaltsmini neuer Energie mit 5 -sitz-Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug China Changan Changan Elektrofahrzeug
Price:
-
$7530.001-1 unit
-
$7330.002-9 unit
-
$7130.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Cockpit \ n
Multifunktionslenkrad
Dashboard \ n
Zentrales Bedienfeld \ n \ n
Klimaanlagenbetriebsfeld \ n
Ausrüstung \ n
Vordersitz \ n \ n
Rücksitz \ n \ n
Der Rücksitz ist teilweise unten \ n
Türgriff verstecken \ n
Autotür \ n
Ladeport \ n \ n
Vorbertung \ n
Reifen
Remote Key \ n Produktfarben 





Recommend Products Recommended by sellerManufacturer direct selling cost-effective Chinese electric car new fashion simple durability new electric vehic$8,350.00 - $8,950.00 / unit1 unitNew hot selling long cruising range good performance cheap small electric car suv electric car$11,250.00 - $11,950.00 / unit1 unit2022 Chinese electric car high Speed Car New Byd E2 modische einfache kostengünstige Elektrofahrzeuge $ 14.300,00 - $ 15.000,00 / Einheit1 Unitchinese Top Marke Hochqualität 4 Räder Limousine Elektroauto Erwachsener Fahrzeuglieferant $ 16.320,00 - $ 17.120.00 / Einheit1 Unitelectric Auto Hersteller heißen verkauften chinesischen Elektroautos mit 5 Sitzen, Elektroauto mit 5 Sitzen, Elektroauto mit hoher Geschwindigkeit und hoher Hochgeschwindigkeit und hoher Einheit 1. durability electric vehicle$18,240.00 - $18,940.00 / unit1 unit2022 hot selling new Chinese electric car with low price fashionable appearance new energy adult electric vehicle SUV$17,470.00 - $18,170.00 / unit1 unitFashionable new panoramic sunroof 4-wheel adult high-speed adult electric car Euler cat Chinese electric car $ 15.330.00 - 16.130,00 USD / Einheit1 Unitluxury Chinese Electric Car Lieferant Top Marke Byd Elektroauto mit guter Lithiumbatterie Big SUV Sports Sport Elektrofahrzeug $ 19.320.00 - $ 20.020.00 / Einheit 1 Einheit. . Fahrzeuge Hochgeschwindigkeit China Elektrofahrzeuge Elektrische SUV -Fahrzeuge zum Verkauf 27.840,00 USD - 28.540,00 USD / Einheit1 -Einheit Company Profile


Verpackung und Transport
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; ist 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
Changan Lumin | ||||||
Item | 155KM Edition | 210KM Edition | 301KM Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Motor power | 30KW/41Ps | 30KW/41Ps | 35KW/48Ps | |||
Motor torque | 79N·M | 79N·M | 87N·M | |||
MAX. speed | 101KM/H | 101KM/H | 101KM/H | |||
MAX. range | 155KM | 210KM | 301KM | |||
Battery capacity | 12.92KWH | 17.65KWH | 27.99KWH | |||
Charging time | 7.5H | 9.8H | 9.5H | |||
Charging power | 2.0KW | 2.0KW | 3.3KW | |||
Seats number | 4 | 4 | 4 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 1980MM | 1980MM | 1980MM | |||
Minimum ground clearance | 150MM | 150MM | 150MM | |||
Vehicle weight | 805KG | 840KG | 922KG | |||
Trunk capacity | 104L | 104L | 104L | |||
Tyre specifications | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | |||
Car light | Halogen | Halogen | Halogen | |||
Camera number | 1 | 1 | 1 | |||
Ultrasonic radar nubmer | Rear2 | Rear2 | Rear2 | |||
Dashboard screen size | 7.0 inch | 7.0 inch | 7.0 inch | |||
Central control screen size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | |||
Seat material | Fabric | |||||
Wheel hub material | Steel | |||||
L*W*H | 3270mm*1700mm*1545mm | |||||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Integral bridge non - independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | |||||
Parking brake type | Manual parking | |||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Concealed door handle | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
Low speed driving warning | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Seat adjustment | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Tire pressure alarm | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Manual external rearview mirror adjustment | YES | YES | YES | |||
Manual anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
Phone and car interconnect | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
Headlamp height adjustable | YES | YES | YES |






































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen