Startseite - Products center > Top -Marke Byd SUV Hochgeschwindigkeit Neues Elektroauto mit großer Reichweite SUV Neues Offroad -Elektrofahrzeug in China hergestellt

>
<
Top -Marke Byd SUV Hochgeschwindigkeit Neues Elektroauto mit großer Reichweite SUV Neues Offroad -Elektrofahrzeug in China hergestellt
Price:
-
$39000.001-1 unit
-
$38700.002-9 unit
-
$38300.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Cockpit \ n \ n
LCD- und Umkehrungsbild \ n
Lenkrad \ n
Vordersitze \ n \ n
Sitzplätze der zweiten Reihe \ n \ n
Sitze in der dritten Reihe \ n
Zentrale Lagerung
Gangschaltung
Skylight \ n \ n
Motor und Getriebe \ n
Vorbertung
Kofferraum \ n
LED -Scheinwerfer \ n
Aufladestation
Reifen \ n Produktfarben


Produkte empfehlen mehr >> Empfohlen von Sellerwuling Hongguang Mini Electric Vehicle, dem meistverkauften neuen Modell im Jahr 2022, verfügt über eine hohe Kreuzfahrt und eine hohe Leistung von 4.520,00 USD-5.020,00 USD / Einheit1 UnitNew Mini Electric Car Made in China, dauerhafte, hochwertige, hoch. Speed Vier Sitzwagen Chinesisches Elektroauto $ 10.390,00 - $ 10.890.00 / Einheit1 Unitchinese Elektroauto 2022 Neue hohe Qualität Ora Good Cat Small und niedliche Mädchen Antrieb Mini New Energy Elektrofahrzeug $ 15.330.00 - $ 16.130.00 / Einheit1 Unithigh Geschwindigkeit Erwachsener Elektroautos mit niedrigem Preis hochqualifizierter Chinesisch Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese Chinese electric car 2023 new energy car RHD$5,830.00 - $6,430.00 / unit1 unitChinese manufacturers direct wuling mini Macaron 4 wheel electric car 2023 new cars for sale at high speed Chinese electric car$4,520.00 - $5,020.00 / unit1 unitChinese electric car BYD electric car with lithium battery electric vehicle with long range cheap electric car from China$14,430.00 - $15,130.00 / unit1 unitTransportation High Speed BYD Han Electric Vehicle Battery Electric Vehicle Made in China Smart Electric Vehicle$34,110.00 - $34,910.00 / unit1 unitCustomized Cheap Chinese electric car sports car low cost electric vehicle adult electric car made in China $ 17.670.00 - $ 18.370.00 / Einheit1 Unithigh Quality New Car Elektroauto Hochgeschwindigkeit Elektrisch Elektrische Auto Elektrische SUV SUV -Fahrzeug zum Verkauf 27.840,00 - $ 28.540.00 / Einheit 1,0 Einheit 2022 Neuankömmlinge Elektrische SUV -Fahrzeughochgeschwindigkeit Chinesische Elektroauto für Erwachsene neue Energie Elektrik. . - $ 16.180.00 / Einheit1 Unit Company Profile


Verpackung und Transport
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; ist 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
BYD Tang EV 2022 | ||||||
Item | 2WD 600KM Edition | 2WD 730KM Edition | 4WD 635KM Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | AWD | |||
Total motor power | 168KW/228HP | 180KW/245HP | 380KW/517HP | |||
Total motor torque | 350N∙M | 350N∙M | 700N∙M | |||
Front motor power | 168KW | 180KW | 180KW | |||
Front Motor torque | 350N∙M | 350N∙M | 350N∙M | |||
Rear motor power | / | / | 200KW | |||
Rear motor torque | / | / | 350N∙M | |||
MAX. speed | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | |||
MAX. range | 600KM | 730KM | 635KM | |||
0-100km/h time | 8.9S | 8.9S | 4.4S | |||
Battery capacity | 90.3KWH | 108.8KWH | 108.8KWH | |||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | |||
MAX. power supported by fast charging port | 110KW | 170KW | 170KW | |||
Slow charging time | 10.0H | 11.0H | 11.0H | |||
Seats number | 7 | 7 | 7 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2820MM | 2820MM | 2820MM | |||
Vehicle weight | 2360KG | 2440KG | 2560KG | |||
Trunk capacity | 940-1655L | 940-1655L | 940-1655L | |||
Tyre specifications | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Around camera number | 5 | 5 | 5 | |||
Ultrasonic radar nubmer | 8 | 8 | 12 | |||
Millimeter-wave radar | 3 | 5 | 5 | |||
Speaker nubmer | 12 | 12 | 12 | |||
Dashboard screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |||
Central control screen size | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch | |||
Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | |||
Seat material | Leather | Leather | Leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||
L*W*H | 4900mm*1950mm*1725mm | |||||
Battery type | Lithium battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sport / Economy / Snow / Comfort | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | YES | YES | YES | |||
Side aircurtain | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Front row auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Middle row auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Rear row auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Side radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
180° chassis camera | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | |||
Fatigue remind | YES | YES | YES | |||
Automatic parking | NO | NO | YES | |||
Remote parking | YES | YES | YES | |||
Aided driving | YES | YES | YES | |||
BSM/BSD | YES | YES | YES | |||
Lane-keeping | YES | YES | YES | |||
Car departure warning | YES | YES | YES | |||
Identification of road traffic signs | YES | YES | YES | |||
Collision warning | YES | YES | YES | |||
Autobrake | YES | YES | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | |||
Seat memory electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat heating | YES | YES | YES | |||
Seat ventilate | YES | YES | YES | |||
First row center handrail | YES | YES | YES | |||
Second row center handrail | YES | YES | YES | |||
Third row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Multilayer soundproof glass | YES | YES | YES | |||
Privacy glass | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | |||
Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | |||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Inner rearview mirror auto prevents glare | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Steering wheel heating | NO | NO | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Split screen display | YES | YES | YES | |||
HUD header display | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | |||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
5G network | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Road rescue call | YES | YES | YES | |||
Remote unlock | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Remote ventilation | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
SD port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
220V power supply | YES | YES | YES | |||
Trunk 12V power supply | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES | |||
Steering auxiliary light | YES | YES | YES | |||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | |||
Car air purifier | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | |||
Car negative ion generator | YES | YES | YES | |||
Sweet atmosphere system | NO | NO | YES |



































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen