Startseite - Products center > China 5 Sitze Elektrofahrzeug mit schnellem Lade -Aion -Hochgeschwindigkeits -SUV in China 2022 Heißverkauf Sport chinesischer Elektroauto

>
<
China 5 Sitze Elektrofahrzeug mit schnellem Lade -Aion -Hochgeschwindigkeits -SUV in China 2022 Heißverkauf Sport chinesischer Elektroauto
Price:
-
$18940.001-1 unit
-
$18640.002-9 unit
-
$18240.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Cockpit \ n \ n
Vordersitz \ n
GPS \ n \ n
Rücksitz \ n \ n
Kofferraum \ n
Platz unten \ n
Vorberg \ n \ n
Schneller Ladeanschluss \ n \ n
Langsamer Ladeanschluss \ n
Reifen \ n
Kofferraum \ n
Aufblasbares Werkzeug \ n \ n
Elektro -Türgriff
Kamera
Panorama -Dachproduktfarben 





Produkte empfehlen, die von Verkäufern von Verkäufern empfohlen werden, die billige Vierrad-LKWs Elektrofahrzeuge Mini SUV SUV hochwertig erwachsene chinesische Elektroautos $ 2.740.00-$ 3.240.00 / Einheit1 Einheit2022 Neuer 4-Rad-Elektrofahrzeug Erwachsene Mini Chinese Electric Vehicle Neue Energieverbrauchszeit sind lang. unitChinese manufacturers direct wuling mini Macaron 4 wheel electric car 2023 new cars for sale at high speed Chinese electric car$4,520.00 - $5,020.00 / unit1 unitCustomized mini electric vehicle with air conditioning remote Chinese electric car two door four seat remote intelligent$6,540.00 - $7,040.00 / unit1 unitIn 2022 , Changan New Energy Electric Vehicle 201 km Elektrofahrzeug Hochwertige neue Energiefahrzeuge in China 7.130,00 - $ 7.530,00 $ / Unit Mini Vierrad zwei Türen Chinesisches Elektrofahrzeug, bequem und wiederaufladbar $ 10.390,00 - $ 10.890,00 / Einheit1 Einheitenmark Chinesisches Elektroauto Bestverkauf Byd Car billig Elektroauto 4 Rad Elektroversorger Fahrzeug für Erwachsene Antrieb $ 14.430.00 - $ 15.130.00 / Einheit1022 chinesisches Elektroauto High Speed Car neu E2 fashionable simple cost-effective electric vehicle$14,300.00 - $15,000.00 / unit1 unit2022 China's top brand high-quality four-wheeled sedan electric touring vehicle$16,320.00 - $17,120.00 / unit1 unit228L-858L Trunk capacity long range Ora Good Cat EV electric chinese cars$15,330.00 - $16,130.00 / UNIT1 UnitMade in China Range Elektroauto Hochgeschwindigkeit Hochgeschwindiger hochwertiger reine Elektroauto $ 17.350.00 - $ 18.150,00 / Einheit1 Einheit Company Profile


Verpackung und Transport
1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; ist 5-20 Tage. 7.Was sind Ihre Lieferbedingungen? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
Aion Y | ||||||||||||
Item | 410KM Standard Edition | 500KM Standard Edition | 500KM Comfort Edition | 500KM Luxury Edition | 600KM Smart Edition | 600KM Ultimate Edition | ||||||
Motor power | 70KW/ 94HP | 135KW/ 182HP | 135KW/ 182HP | 135KW/ 182HP | 135KW/ 182HP | 135KW/ 182HP | ||||||
Motor torque | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | ||||||
MAX. speed | 130KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | ||||||
MAX. range | 410KM | 500KM | 500KM | 500KM | 600KM | 600KM | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | ||||||
Ground clearance | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | ||||||
Vehicle weight | 1645KG | 1655KG | 1670KG | 1670KG | 1760KG | 1760KG | ||||||
Battery capacity | 55.5KWH | 64.0KWH | 64.0KWH | 64.0KWH | 76.8KWH | 76.8KWH | ||||||
Quick charging time | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | ||||||
Slow charging time | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Tyre specifications | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
L*W*H | 4410mm*1870mm*1645mm | |||||||||||
Body structure | Five doors and Five seats | |||||||||||
Battery type | lithium battery | |||||||||||
Suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Auto air-conditioning | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Air bag restraint system | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Forward astern radar | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Rear reversing radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Economy/Sport switch | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Car departure warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Active brake | NO | NO | NO | YES | NO | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure monitoring | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central lock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Intelligent key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Smart keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror heating | NO | NO | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric trunk | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
GPS | NO | NO | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone interconnection | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
FM | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Colors | White Blue Silver Gray Black Yellow Red |






































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen