Startseite - Products center > Chinesische Elektroauto 2023 Neues Elektroauto Aion y plus Haushalts Hochgeschwindigkeits-SUV-hochwertiges neues Auto zum Verkauf in China

>
<
Chinesische Elektroauto 2023 Neues Elektroauto Aion y plus Haushalts Hochgeschwindigkeits-SUV-hochwertiges neues Auto zum Verkauf in China
Price:
-
$18290.001-1 unit
-
$17890.002-9 unit
-
$17490.00≥10 unit
Close
Basic Info
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
1000 Unit/Units per Month
Zahlungsart
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Hafen
China main port
View All Details
Produkt-Beschreibung
Produktdaten
Produktaussehen 








Produktdetails
Multifunktionslenkrad
LCD -Instrumententafel
Wenden Sie sich an den LCD Central Control -Bildschirm
Cockpit
Mobile drahtlose Ladung
Vorderraum Speicherplatz
Vordersitze
Rücksitze
Stamm
360 Kamera
Versteckte Elektro -Türgriff
Schneller Ladeanschluss
Vorhole
Reifen
Panorama -Schiebedach Produktfarben 








Empfehlen Produkte von SellerThe billigste Autos sind elektrische neue Vierrad -SUV Solar Elektrofahrzeug und chinesisches Elektroauto 2.740,00 - $ 3.240.00 / Einheit1 UnitMini Mini MINI BEACHTEN BOHRE -RAD -Elektrofahrzeug Haoying2022 New China Made Electric Vehicle ist billig für Erwachsene $ 2.100.00 - $ 2,800.00.00.00.00.00.00 / Einheit 1 Unit1 Unitchina Elektrik Elektrische Elektro -Elektro -Elektro -Elektro -Elektro -Elektro -Elektro -Elektro -Elektro -Elektro -Elektrofahrzeug. Fahrzeug Erwachsener Fahrtank Solarpanel Elektrofahrzeug 5 Tür 4 Sitz 2022 Heißverkauf $ 2.610.00-$ 3.110.00 / Einheit1 Unitrange Rover kleines Offroad-Fahrzeug 4-Rad-Blei-Säure-Batterie Hochqualität 2023 Neues chinesisches Elektrofahrzeug Neue Energiefahrzeug $ 2,760.00-$ 3.260.00 / Einheit1-Einheit1-Einheit1-Einheit1-Einheit1-Einheit 1 Einheit 1 Einheit 1 Einheit 1 Einheit 1 Unit Nitnewwinkel) Energie für erwachsene Elektrofahrzeuge 4 Räder billig zum Verkauf hochwertiger Elektrofahrzeuge Mini SUV wiederaufladbar $ 4.700.00 - $ 5.300,00 / Einheit1 UnitNew Energy Electric Car Hochqualität 2 -Türer 4 -Sitz -Elektrofahrzeug Dongfeng Mini Neuwagen in China zum Verkauf 4.550.00 - $ 5.050,00 / UNIT1 / UNIT11 unit2022 New Chinese electric car 2 Door 4 Seat Dongfeng Fengguang MINIEV High Quality Adult Rides Chinese Made Electric Vehicle$5,900.00 - $6,400.00 / unit1 unitMini Chinese electric car battery electric vehicles new mini car electric speed mini electric car supplier$5,290.00 - $5,790.00 / unit1 unitYOUNGGUANGXIAOXIN High speed driving 408 km hohe Qualität wiederaufladbar erwachsene Fahren mini Elektrofahrzeug in China 8.990,00 bis 9.590,00 USD / Einheit 1 Unithot Verkauf neuer Mini -SUV Chinesische Elektrofahrzeug Neue Energie 4 Runden für erwachsene Elektrofahrzeugverkäufe $ 8.870.00 - $ 9.470,00 / Einheit 1 Einheit Manuf Aber es steigt direkt mit. 2 Tür



1. Haben Sie alle Ihre Autos vor der Lieferung getestet? Wie können wir die Qualität garantieren? Warum sollten Sie bei uns nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Welche Dienstleistungen können wir anbieten? , CNY; Die Zeit beträgt 5-20 Tage. \ n7.Was sind Ihre Bedingungen für die Lieferung? \ Nexw, FOB, CFR, CIF, DDU.
Aion Y Plus 2023 | ||||||||||||
Item | 510KM Lexiang Edition | 510KM Zhiling Edition | 510KM Keji Edition | 610KM Lexiang Edition | 610KM Zhiling Edition | 610KM Zhijia Edition | ||||||
Motor power | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | 150KW/ 204HP | ||||||
Motor torque | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | 225N∙M | ||||||
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | ||||||
MAX. range | 510KM | 510KM | 510KM | 610KM | 610KM | 610KM | ||||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||||
Wheel base | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | ||||||
Ground clearance | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | ||||||
Vehicle weight | 1735KG | 1735KG | 1750KG | 1750KG | 1750KG | 1765KG | ||||||
Battery capacity | 63.98KWH | 63.98KWH | 63.98KWH | 76.8KWH | 76.8KWH | 76.8KWH | ||||||
Quick charging time | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | 0.57H | ||||||
Slow charging time | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | 9.5H | ||||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Around camera number | / | 4 | 4 | / | 4 | 4 | ||||||
In-car camera number | / | / | 1 | / | / | 1 | ||||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 4 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | Rear 4 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | ||||||
Speaker number | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Central control screen size | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch | ||||||
Instrument panel size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | ||||||
Seat material | Fabric | Leather | Leather | Fabric | Leather | Leather | ||||||
Wheel hub material | Steel | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Steel | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||||
Tyre specifications | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | ||||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
L*W*H | 4535mm*1870mm*1650mm | |||||||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||||
Rear suspension type | Torsion beam non - independent suspension | |||||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||||
Steering wheel material | Leather | |||||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Side airbags | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Side aircurtains | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Roof rack | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ARS/TCS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Front radar | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
360° camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Chassis camera | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Cruise Control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Fatigue remind | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Remote parking | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Automatic parking | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Lane-keeping | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Car departure warning | NO | NO | YES | YES | NO | YES | ||||||
Forward collision warning | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Active brake | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Seat electric adjustment | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Front seat heating | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Front seat ventilation | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Driving seat memory | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rear row center handrail | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Rear row drink holder | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Anti-clamping window | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rain-sensing wipers | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Tire pressure alarm | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Central lock | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth key | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Hidden electric door handles | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Auto anti-dazzling inner rearview mirror | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
In-car cosmetic mirror | NO | YES | YES | NO | YES | YES | ||||||
Electric trunk door | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Full LCD dashboard | NO | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Phone wireless charging | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Road rescue call | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Navigation traffic information display | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Face recognition | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Adaptive high and low beam | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
Interior ambient light | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||
Car air purifier | NO | NO | NO | NO | NO | YES | ||||||
Negative-ion generator | NO | NO | NO | NO | NO | YES |









































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Sie können auch mögen
>
<
Other popular products
>
<
Jetzt Kontakt aufnehmen